นิกเกิลที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ผลิตโดยใช้โลหะผงวิทยา
นิกเกิล 270 เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น HPM 270 Nickel
| องค์ประกอบทางเคมี | ข้อมูลจำเพาะ | ชื่อ | คุณสมบัติเด่น | การใช้งานโดยทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
นิกเกิลที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ผลิตโดยใช้โลหะผงวิทยา | เทอร์มอมิเตอร์ความต้านทานไฟฟ้าส่วนประกอบสำหรับไฮโดรเจนทายราตรอน ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
| ความหนาแน่น | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| จุดหลอมเหลว | 1454°C | 2650°F |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัว | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| โมดูลัสของความคงรูป | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| ความต้านทานไฟฟ้า | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| การนำความร้อน | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| คุณสมบัติ | |||
|---|---|---|---|
| สภาพ | ความทนแรงดึงโดยประมาณ | อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ | |
| N/mm² | ksi | ||
| อบอ่อน | 300 – 450 | 44 – 65 | ความทนแรงดึงและการยืดตกลงอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิสูงกว่า 315°C (600°F) อุณหภูมิการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โหลด และช่วงขนาด |
| ชนิดแข็ง | 600 – 800 | 87 – 116 | |
ช่วงความทนแรงดึงดังกล่าวเป็นปกติ โปรดสอบถามถ้าต้องการค่าอื่น ๆ
*ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Special Metals Group of Companies